Total 169
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
2023³â Á¦13ȸ ¹«µî±â »çȸÀξ߱¸´ëȸ°¡ Á¾·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 10-30 1561
2023³â Á¦13ȸ ¹«µî±â 3ÁÖÂ÷ °á½ÂÀü °æ±â°á°ú(10¿ù 29ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-30 1579
2023³â Á¦13ȸ ¹«µî±â »çȸÀξ߱¸´ëȸ ´ëÁøÇ¥ °ü¸®ÀÚ 09-26 1939
49 2018³â Á¦8ȸ ¹«µî±â 5ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(10¿ù13ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-15 4866
48 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â 4ÁÖÂ÷ °æ±â ÀÏÁ¤ ¾È³»(10¿ù5~6ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 09-23 4855
47 2020³â Á¦10ȸ ¹«µî±â 3ÁÖÂ÷ °æ±â¾È³»(10¿ù 24ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-19 4855
46 2018³â Á¦8ȸ ¹«µî±â 6ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(10¿ù27ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-29 4850
45 2018³â Á¦8ȸ ¹«µî±â 7ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(11¿ù3ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 11-05 4847
44 2020³â Á¦10ȸ ¹«µî±â 5ÁÖÂ÷ °æ±â¾È³»(11¿ù7ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 11-02 4839
43 2018³â Á¦8ȸ ¹«µî±â 4ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú (9¿ù29ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-01 4820
42 2018³â Á¦8ȸ ¹«µî±â 5ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(10¿ù14ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-15 4820
41 Á¦6ȸ ¹«µî±â Âü°¡Á¢¼ö°¡ ¸¶°¨µÇ¾ú½À´Ï´Ù. °ü¸®ÀÚ 07-19 4801
40 2020³â Á¦10ȸ ¹«µî±â 5ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(11¿ù7ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 11-09 4793
39 2020³â Á¦10ȸ ¹«µî±â 4ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(10¿ù31ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 11-02 4785
38 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â 3ÁÖÂ÷ °æ±â °á°ú(9¿ù29ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 09-30 4753
37 2020³â Á¦10ȸ ¹«µî±â 2ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(10¿ù17ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-19 4752
36 2021³â Á¦11ȸ ¹«µî±â 1ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú (10¿ù 23ÀÏ Åä¿äÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-25 4744
35 2020³â Á¦10ȸ ¹«µî±â 3ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(10¿ù24ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 10-26 4727
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
and or