Total 55
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
2023³â Á¦13ȸ ¹«µî±â 3ÁÖÂ÷ °á½ÂÀü °æ±â°á°ú ±â»ç (10¿ù 30ÀÏ ¡¦ °ü¸®ÀÚ 10-30 486
2023³â Á¦13ȸ ¹«µî±â 2ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú ±â»ç (10¿ù 23ÀÏ ÀÚ) °ü¸®ÀÚ 10-23 497
2023³â Á¦13ȸ ¹«µî±â 1ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú ±â»ç (10¿ù 16ÀÏ ÀÚ) °ü¸®ÀÚ 10-16 513
40 Äڷγª19 È®»ê ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ °æ±âÀå ¼öÄ¢(Çʵ¶) °ü¸®ÀÚ 10-08 3136
39 Äڷγª19 ¿Ã¹Ù¸¥ ¸¶½ºÅ©Âø¿ë °ü¸®ÀÚ 08-04 3502
38 Äڷγª19 À¯Áõ»óÀÚ 10´ë¼öÄ¢ °ü¸®ÀÚ 08-04 3468
37 Äڷγª19 ¿¹¹æ Çൿ¼öÄ¢ 10°¡Áö °ü¸®ÀÚ 08-04 3368
36 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â »çȸÀξ߱¸´ëȸ ½Åû°ü·Ã ÁÖÀÇ»çÇ×(Çʵ¶) °ü¸®ÀÚ 07-16 4054
35 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â °á½ÂÀü °æ±â°á°ú ±â»ç(10¿ù28ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 10-28 3155
34 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â ÁØ°á½ÂÀü °æ±â°á°ú ±â»ç(10¿ù22ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 10-21 3259
33 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â 5ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú ±â»ç(10¿ù14ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 10-14 2972
32 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â 4ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú ±â»ç(10¿ù7ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 10-07 3063
31 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â 3ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú ±â»ç(9¿ù30ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 09-30 2941
30 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â 2ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú ±â»ç(9¿ù9ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 09-16 2924
29 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â 1ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú ±â»ç(9¿ù2ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 09-02 2978
28 2019³â Á¦9ȸ ¹«µî±â °³¸· ¾È³» ±â»ç(8¿ù30ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 09-02 2898
27 2018³â Á¦8ȸ 8ÁÖÂ÷ °á½ÂÀü °æ±â°á°ú(11¿ù12ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 11-12 3098
26 2018³â Á¦8ȸ ¹«µî±â 7ÁÖÂ÷ °æ±â°á°ú(11¿ù5ÀÏÀÚ) °ü¸®ÀÚ 11-12 3033
 
 
 1  2  3  4  
and or