| 
    
     ÀÛ¼ºÀÏ : 10-10-31 13:11 
    
    
        | 
                        2010 ³²ÀÚ°³ÀÎ ¼øÀ§ ¹× ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.(´ëÇÑ»çÀÌŬ¿¬¸Í)             |   |  
    | 
         ±Û¾´ÀÌ : 
        °ü¸®ÀÚ         
          Á¶È¸ : 7,389                         
         |   
    | 
 
|   | < ³² ÀÚ > |   |   |   |  
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¹è¹ø | ´Üü¸í | ±â·Ï |  
| 1 | Á¤¼ºÀÎ | 545 |   |  01:09:17.30 |  
| 2 | Á¶¾ç·¡ | 544 | ¡¡ |  01:09:17.60 |  
| 3 | ÀÌÁ¤¼± | 249 | ÷´ÜMTBŬ·´ 2ÆÀ |  01:09:21.65 |  
| 4 | ±è±ÔÀ± | 230 | Á¤À¾MTB A |  01:09:23.10 |  
| 5 | ±èÈñ¼º | 110 | ±¤»êMTB 2ÆÀ |  01:09:23.20 |  
| 6 | ¹éÇö±Ù | 108 | ±¤»êMTB 1ÆÀ |  01:09:23.35 |  
| 7 | Á¤ÇöÀÏ | 219 | ¿µÁømtb |  01:09:23.40 |  
| 8 | ±èÈñ±Ç | 109 | ±¤»êMTB 2ÆÀ |  01:09:23.55 |  
| 9 | Á¤ÀçÇü | 171 | ·¹ÆÅMTB aÆÀ |  01:09:23.70 |  
| 10 | ¼ºÁ¾¹Î | 205 | ¾¾¸¶¿îƾmtb |  01:09:23.80 |  
| 12 | ¹Î³²±â | 162 | ´ëÀü¹ÙÀ̽ÃŬÇÇÇà |  01:09:24.15 |  
| 11 | ±è¼¼·Ã | 163 | ´ëÀü¹ÙÀ̽ÃŬÇÇÇà |  01:09:24.15 |  
| 13 | ³ëÇüÁÖ | 250 | ÷´ÜMTBŬ·´ 2ÆÀ |  01:09:24.30 |  
| 14 | Çã±Ý·¡ | 133 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 1ÆÀ |  01:09:24.40 |  
| 15 | ¿À¿ø¿ë | 111 | ±¤»êMTB 2ÆÀ |  01:09:24.40 |  
| 16 | ¼ºÁö¿ | 161 | ´ëÀü¹ÙÀ̽ÃŬÇÇÇà |  01:09:24.60 |  
| 17 | ±è¿ìö | 105 | ±¤»êMTB 1ÆÀ |  01:09:24.85 |  
| 18 | ±è»óÀÏ | 125 | ±¤ÁÖ±¼··¼èMTB |  01:09:25.40 |  
| 19 | ½ÉÀçÇö | 132 | ±¤ÁÖ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷mtbµ¿È£È¸ |  01:09:25.80 |  
| 20 | ¹Ú¹Îâ | 140 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 2ÆÀ |  01:09:27.00 |  
| 21 | ±èÈñâ | 206 | ¾¾¸¶¿îƾmtb |  01:09:28.20 |  
| 22 | ±èÁøÈ¯ | 101 | °Áømtb |  01:09:28.50 |  
| 23 | Á¤¹Î¿µ | 252 | ÷´ÜMTBŬ·´ 2ÆÀ |  01:09:28.60 |  
| 25 | ¾çÈñµ¿ | 269 | ÇÁ·Î¹ÙÀÌÅ© |  01:09:29.55 |  
| 24 | ¹Ú¿ëÂù | 182 | ¸ñÆ÷ À¯´Þ MTB 2ÆÀ |  01:09:29.55 |  
| 26 | ¼ºÀÇÅà | 169 | ·¹ÆÅMTB aÆÀ |  01:09:29.70 |  
| 27 | ¿°¿äÇÑ | 222 | ¿î¾Ïmtb |  01:09:30.10 |  
| 28 | ³ª°ü¼ö | 107 | ±¤»êMTB 1ÆÀ |  01:09:30.45 |  
| 29 | Àü½Â±â | 106 | ±¤»êMTB 1ÆÀ |  01:09:30.60 |  
| 30 | Çã  ½Â | 208 | ¾¾¸¶¿îƾmtb |  01:09:30.65 |  
| 31 | ±è´ëÁß | 127 | ±¤ÁÖ±¼··¼èMTB |  01:09:31.30 |  
| 32 | ¼ºµ¿¼º | 131 | ±¤ÁÖ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷mtbµ¿È£È¸ |  01:09:31.75 |  
| 33 | ¾ç½Ã¹® | 172 | ·¹ÆÅMTB aÆÀ |  01:09:32.40 |  
| 34 | ¹è»óµ· | 128 | ±¤ÁÖ±¼··¼èMTB |  01:09:34.70 |  
| 35 | ±è¼ø¸í | 519 |   |  01:09:41.55 |  
| 36 | Á¶ÈƹΠ| 129 | ±¤ÁÖ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷mtbµ¿È£È¸ |  01:09:48.20 |  
| 37 | ±èÁ¾Èñ | 223 | ¿î¾Ïmtb |  01:10:12.80 |  
| 38 | õ¿µÀº | 174 | ·¹ÆÅmtb bÆÀ |  01:11:29.30 |  
| 39 | ÇѼø±Ç | 221 | ¿î¾Ïmtb |  01:11:30.80 |  
| 40 | À§  ±Ç | 180 | ¸ñÆ÷ À¯´Þ MTB 1ÆÀ |  01:11:30.85 |  
| 41 | ±è¿ë°© | 218 | ¿µÁømtb |  01:11:31.35 |  
| 42 | Á¶¿µ¼ö | 113 | ±¤»êMTB 3ÆÀ |  01:11:31.45 |  
| 43 | ±èöÀ² | 115 | ±¤»êMTB 3ÆÀ |  01:11:32.40 |  
| 44 | Á¤Á¾Áø | 266 | dz¾Ï¿¥Æ¼ºñ |  01:11:32.60 |  
| 45 | Àü±¤Áø | 137 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 2ÆÀ |  01:11:33.95 |  
| 46 | À̼º¹Î | 232 | Á¤À¾MTB A |  01:12:37.40 |  
| 47 | ±è¿ë¼ö | 542 |   |  01:13:29.40 |  
| 48 | Á¶±¤È£ | 126 | ±¤ÁÖ±¼··¼èMTB |  01:13:31.55 |  
| 49 | ½Åȣö | 176 | ·¹ÆÅmtb bÆÀ |  01:14:28.20 |  
| 50 | ±è»ó¿± | 524 | ¡¡ |  01:15:13.75 |  
| 51 | ½Å¼ºÁÖ | 114 | ±¤»êMTB 3ÆÀ |  01:15:43.40 |  
| 52 | ±èÇöÁØ | 173 | ·¹ÆÅmtb bÆÀ |  01:15:44.30 |  
| 53 | ±èÇö¼º | 267 | dz¾Ï¿¥Æ¼ºñ |  01:16:19.70 |  
| 54 | ¾ÈÅ»ï | 275 | Á¤À¾MTB B |  01:16:20.35 |  
| 55 | °¿ëÈÖ | 123 | ±¤»êMTB 5ÆÀ |  01:16:20.70 |  
| 56 | Á¤Àç¼® | 124 | ±¤»êMTB 5ÆÀ |  01:16:21.60 |  
| 57 | ¹éÁ¾ÈÆ | 271 | ÇÁ·Î¹ÙÀÌÅ© |  01:16:22.10 |  
| 58 | ¿Àº´ÀÎ | 236 | Á¤À¾MTB B |  01:16:27.15 |  
| 59 | À̽·æ | 273 | Á¤À¾MTB A |  01:16:27.15 |  
| 60 | À±Á¤¿ì | 164 | ´ëÀü¹ÙÀ̽ÃŬÇÇÇà |  01:16:28.10 |  
| 61 | ÀÌÁ¾½Å | 167 | ´ëÀü¹ÙÀ̽ÃŬÇÇÇà º£Å×¶û |  01:16:30.45 |  
| 62 | ¸ð¼ø¿ø | 165 | ´ëÀü¹ÙÀ̽ÃŬÇÇÇà º£Å×¶û |  01:16:32.10 |  
| 63 | À±¿µ±¹ | 179 | ¸ñÆ÷ À¯´Þ MTB 1ÆÀ |  01:16:34.85 |  
| 64 | ¹Ú¿øÃ¶ | 112 | ±¤»êMTB 2ÆÀ |  01:17:18.75 |  
| 65 | ±è¿ëÇö | 212 | ¿µ»ê°mtb(1ÆÀ) |  01:17:19.05 |  
| 66 | ±è±Ô¿Ï | 209 | ¿µ»ê°mtb(1ÆÀ) |  01:17:19.35 |  
| 67 | Á¤ÇöÈ£ | 220 | ¿µÁømtb |  01:17:19.85 |  
| 68 | Àå±â¿µ | 207 | ¾¾¸¶¿îƾmtb |  01:17:19.85 |  
| 69 | ±èÅÂ½Ä | 533 |   |  01:17:20.00 |  
| 70 | ±è¼ºÁÖ | 168 | ´ëÀü¹ÙÀ̽ÃŬÇÇÇà º£Å×¶û |  01:17:20.15 |  
| 71 | À̼±Á¾ | 217 | ¿µÁømtb |  01:17:20.65 |  
| 72 | ±è±¤¹® | 103 | °Áømtb |  01:17:20.95 |  
| 73 | °í¿µÈ¯ | 135 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 1ÆÀ |  01:17:21.60 |  
| 74 | ÀÌÀǼ· | 102 | °Áømtb |  01:17:21.65 |  
| 75 | ±èÀºÁß | 178 | ¸ñÆ÷ À¯´Þ MTB 1ÆÀ |  01:17:22.60 |  
| 76 | ¼±Å±٠| 134 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 1ÆÀ |  01:17:22.70 |  
| 77 | ¼ÕÂù±³ | 224 | ¿î¾Ïmtb |  01:17:26.35 |  
| 78 | ±èµ¿¼® | 270 | ÇÁ·Î¹ÙÀÌÅ© |  01:17:39.00 |  
| 79 | ÃÖÃæ»ï | 117 | ±¤»êMTB 4ÆÀ |  01:19:27.25 |  
| 80 | ±èÇüÀÏ | 186 | ¸ñÆ÷»ïÇÐ mtb 1ÆÀ |  01:20:39.15 |  
| 81 | °íÀçÀÎ | 247 | ÷´ÜMTBŬ·´ 1ÆÀ |  01:20:39.40 |  
| 82 | Ȳ¿îõ | 190 | ¸ñÆ÷»ïÇÐ mtb 2ÆÀ |  01:20:40.25 |  
| 83 | ¹ÚÁ¾¸í | 210 | ¿µ»ê°mtb(1ÆÀ) |  01:20:40.60 |  
| 84 | ±è¿ì¿ | 104 | °Áømtb |  01:20:40.85 |  
| 85 | ÀÌÁ¤¼® | 141 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 3ÆÀ |  01:20:40.95 |  
| 86 | ¹Ú°æ¿À | 119 | ±¤»êMTB 4ÆÀ |  01:20:41.10 |  
| 87 | Á¤»ó±Õ | 149 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 5ÆÀ |  01:20:41.20 |  
| 88 | ÀÓÁ¤¿ | 534 | ¡¡ |  01:20:41.90 |  
| 89 | ¹®¿µÁø | 193 | ¹Ù·ÎÄÝÅýÃmtb 1ÆÀ |  01:20:45.45 |  
| 90 | ±èÇü°ï | 235 | Á¤À¾MTB B |  01:22:39.70 |  
| 91 | Ȳ  ö | 262 | Åõ·û |  01:22:40.90 |  
| 92 | ¹éÁ¾Áø | 196 | ¹Ù·ÎÄÝÅýÃmtb 1ÆÀ |  01:25:04.50 |  
| 93 | ȲÁØ½Ä | 553 |   |  01:25:12.50 |  
| 94 | ±Ç¿ÀÇå | 166 | ´ëÀü¹ÙÀ̽ÃŬÇÇÇà º£Å×¶û |  01:25:12.90 |  
| 95 | ±èÀͼº | 541 |   |  01:25:12.95 |  
| 96 | ÇѼ÷ÁÖ | 151 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 5ÆÀ |  01:25:23.40 |  
| 97 | ±è¸í¼ö | 523 |   |  01:25:31.25 |  
| 98 | ³²µ¿±Õ | 175 | ·¹ÆÅmtb bÆÀ |  01:25:34.65 |  
| 99 | ÀÌÁ¤¼® | 195 | ¹Ù·ÎÄÝÅýÃmtb 1ÆÀ |  01:25:34.85 |  
| 100 | À̼ö±Ù | 234 | Á¤À¾MTB B |  01:25:35.40 |  
| 101 | ¾ç½Â¿í | 555 |   |  01:25:35.85 |  
| 102 | À̳²¿ë | 213 | ¿µ»ê°mtb(2ÆÀ) |  01:25:35.95 |  
| 103 | ¼ÛÈ£¼· | 181 | ¸ñÆ÷ À¯´Þ MTB 2ÆÀ |  01:25:36.20 |  
| 104 | ¿ø±Ô¼® | 120 | ±¤»êMTB 4ÆÀ |  01:25:36.30 |  
| 105 | °¼ºÀ± | 268 | dz¾Ï¿¥Æ¼ºñ |  01:25:36.55 |  
| 106 | ±èŰâ | 246 | ÷´ÜMTBŬ·´ 1ÆÀ |  01:25:37.80 |  
| 107 | ±è¿ì¿µ | 531 |   |  01:25:38.20 |  
| 108 | ±è¼º¹è | 157 | ±¤ÁÖ»ê¾ß·ÎMTB 2ÆÀ |  01:25:38.45 |  
| 109 | ±è¿ë±Ç | 520 |   |  01:25:39.30 |  
| 110 | Àü¿µÁØ | 194 | ¹Ù·ÎÄÝÅýÃmtb 1ÆÀ |  01:25:49.40 |  
| 111 | Â÷¿øÇÊ | 144 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 3ÆÀ |  01:26:49.90 |  
| 112 | ¼±Çü¹® | 158 | ±¤ÁÖ»ê¾ß·ÎMTB 2ÆÀ |  01:27:30.85 |  
| 113 | ¿ÀÁ¡±æ | 156 | ±¤ÁÖ»ê¾ß·ÎMTB 1ÆÀ |  01:27:32.30 |  
| 114 | ·ù¼ö±æ | 211 | ¿µ»ê°mtb(1ÆÀ) |  01:27:54.70 |  
| 115 | Á¤Ã汤 | 147 | ±¤ÁÖ¹«µîmtb 4ÆÀ |  01:28:27.20 |  
| 116 | ÀÓ¼ºÁø | 184 | ¸ñÆ÷ À¯´Þ MTB 2ÆÀ |  01:29:17.10 |  
| 117 | ±è  Çü | 551 |   |  01:29:17.25 |  
| 118 | ±è  ¼Ò | 258 | ÷´ÜMTBŬ·´ 4ÆÀ |  01:29:42.00 |  
| 119 | À±  ¼º | 515 |   |  01:29:42.20 |  
| 120 | ÀÌ¿µº¹ | 263 | Åõ·û |  01:30:09.50 |  
| 121 | Á¶Á¾±Ù | 265 | dz¾Ï¿¥Æ¼ºñ |  01:30:57.75 |  
| 122 | ¹ÚÂù¼ö | 535 | ¡¡ |  01:31:03.05 |  
| 123 | Á¶ÇöµÎ | 550 |   |  01:31:14.70 |  
| 124 | ±è¼±¼ö | 130 | ±¤ÁÖ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷mtbµ¿È£È¸ |  01:31:33.55 |  
| 125 | ¹®º´¼ø | 521 |   |  01:31:34.05 |  
| 126 | ÀÓµ¿·Ä | 215 | ¿µ»ê°mtb(2ÆÀ) |  01:31:43.10 |  
| 127 | ÀÌÁ¤Å | 152 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 5ÆÀ |  01:31:47.15 |  
| 128 | À̱ÙÇà | 197 | ¹Ù·ÎÄÝÅýÃmtb 2ÆÀ |  01:31:49.05 |  
| 129 | ±èÁö¿õ | 556 |   |  01:32:24.90 |  
| 130 | ÁøÁ¤Çö | 259 | ÷´ÜMTBŬ·´ 4ÆÀ |  01:32:25.90 |  
| 131 | ¼Û¿µÀº | 264 | Åõ·û |  01:32:46.40 |  
| 132 | ±è¿µ¼ö | 226 | ¿îõµ¿Àú¼öÁö |  01:32:47.90 |  
| 133 | ¹Ú¾È¼ö | 227 | ¿îõµ¿Àú¼öÁö |  01:33:08.85 |  
| 134 | ±èÁ¾Çå | 244 | Áøµµmtb |  01:33:31.80 |  
| 135 | °ÇõÇÊ | 511 |   |  01:33:34.85 |  
| 136 | ÀÌ¿ëºó | 526 | ¡¡ |  01:33:35.05 |  
| 137 | ¹ÚÀçÈÆ | 199 | ¹Ù·ÎÄÝÅýÃmtb 2ÆÀ |  01:33:36.70 |  
| 138 | ä±Ô»ï | 243 | Áøµµmtb |  01:33:39.55 |  
| 139 | À̹üÇÐ | 254 | ÷´ÜMTBŬ·´ 3ÆÀ |  01:33:54.60 |  
| 140 | ±è¿ëÇö | 200 | ¹Ù·ÎÄÝÅýÃmtb 2ÆÀ |  01:34:35.45 |  
| 141 | ±è´ë¾÷ | 248 | ÷´ÜMTBŬ·´ 1ÆÀ |  01:34:58.00 |  
| 142 | ¼º±â¿î | 159 | ±¤ÁÖ»ê¾ß·ÎMTB 2ÆÀ |  01:35:13.15 |  
| 143 | ÃÖÈÆ»ó | 225 | ¿îõµ¿Àú¼öÁö |  01:35:19.90 |  
| 144 | À̼øÀç | 512 | ¡¡ |  01:35:21.80 |  
| 145 | ³ªÈ«ÁØ | 146 | ±¤ÁÖ¹«µîmtb 4ÆÀ |  01:35:44.40 |  
| 146 | ¹Ú³ëÀ² | 255 | ÷´ÜMTBŬ·´ 3ÆÀ |  01:35:52.25 |  
| 147 | ¹è¿ë¼ø | 241 | Áøµµmtb |  01:36:50.60 |  
| 148 | ÃÖÁ¾¹ü | 154 | ±¤ÁÖ»ê¾ß·ÎMTB 1ÆÀ |  01:37:00.20 |  
| 149 | ±è¼º¿µ | 245 | ÷´ÜMTBŬ·´ 1ÆÀ |  01:37:05.05 |  
| 150 | À±ÁöÈ£ | 198 | ¹Ù·ÎÄÝÅýÃmtb 2ÆÀ |  01:37:53.00 |  
| 151 | ¹ÚÂùÀÍ | 272 | ÇÁ·Î¹ÙÀÌÅ© |  01:38:21.40 |  
| 152 | ȲÁØÇõ | 242 | Áøµµmtb |  01:38:22.50 |  
| 153 | ±èÁØ¿À | 261 | Åõ·û |  01:38:35.50 |  
| 154 | ³ª±âºÀ | 145 | ±¤ÁÖ¹«µîmtb 4ÆÀ |  01:38:51.40 |  
| 155 | ±è¿µ¹è | 214 | ¿µ»ê°mtb(2ÆÀ) |  01:38:52.45 |  
| 156 | ÃÖÁ¤Çö | 253 | ÷´ÜMTBŬ·´ 3ÆÀ |  01:38:53.40 |  
| 157 | À̰Ǽ± | 153 | ±¤ÁÖ»ê¾ß·ÎMTB 1ÆÀ |  01:39:03.00 |  
| 158 | ¹ÚÃæ¹Î | 547 | ¡¡ |  01:40:00.95 |  
| 159 | Á¤·¡¼º | 228 | ¿îõµ¿Àú¼öÁö |  01:40:29.10 |  
| 160 | ±è°æ¿ | 543 | ¡¡ |  01:42:35.25 |  
| 161 | ÃÖº¸¼± | 150 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 5ÆÀ |  01:45:03.40 |  
| 162 | ±èÁÖ¿ | 185 | ¸ñÆ÷»ïÇÐ mtb 1ÆÀ |  01:45:21.15 |  
| 163 | ¼Õ¿ë´ö | 538 |   |  01:45:37.80 |  
| 164 | Á¶ÁØ¿À | 548 | ¡¡ |  01:45:39.70 |  
| 165 | °¼±¾Ö | 148 | ±¤ÁÖ¹«µîmtb 4ÆÀ |  01:47:20.50 |  
| 166 | ±èµ¿È¯ | 509 | ¡¡ |  01:48:14.40 |  
| 167 | ±è¿ø½Ä | 527 |   |  01:49:06.05 |  
| 168 | Á¶µ¿¿ë | 155 | ±¤ÁÖ»ê¾ß·ÎMTB 1ÆÀ |  01:49:16.95 |  
| 169 | À̱⿵ | 508 |   |  01:51:20.65 |  
| 170 | ÃÖ¿µ°É | 525 | ¡¡ |  01:51:38.00 |  
| 171 | ±è¼öº¹ | 514 |   |  01:52:14.30 |  
| 172 | Á¤»ó¿µ | 529 | ¡¡ |  01:53:42.30 |  
| 173 | ±èÀå±Ô | 142 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 3ÆÀ |  01:54:05.70 |  
| 174 | ÃÖö¹Î | 522 | ¡¡ |  01:54:09.50 |  
| 175 | ±è¿ÁÁÖ | 189 | ¸ñÆ÷»ïÇÐ mtb 2ÆÀ |  02:05:29.00 |  
| 176 | ±èµ¿¼ø | 191 | ¸ñÆ÷»ïÇÐ mtb 2ÆÀ |  02:33:51.00 |  
| 177 | ¹ÚÈñÁ¾ | 536 |   |  02:35:36.00 |  
| 178 | ±è±ÔÅ | 537 | ¡¡ |  02:39:31.00 |  ¡Ø ±â·ÏÀÌ µÚ´Ê°Ô È®ÀÎµÈ ¹è¹øÈ£ 189,191,536,537¹ø Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
 |  
     |