|   | < ¿© ÀÚ > |   |   |   | 
| ¼øÀ§ | À̸§ | ¹è¹ø | ´Üü¸í | ±â·Ï | 
| 1 | ±è¼öÁø | 504 |   |  01:17:20.00 | 
| 2 | À̹ÌÁø | 122 | ±¤»êMTB 5ÆÀ |  01:17:21.15 | 
| 3 | ÀüÈñÁ¤ | 121 | ±¤»êMTB 5ÆÀ |  01:17:21.30 | 
| 4 | ¹®¼Ò¿µ | 138 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 2ÆÀ |  01:17:24.70 | 
| 5 | Á¶Çö´Ô | 136 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 1ÆÀ |  01:20:42.50 | 
| 6 | ½Å¿µ¶õ | 139 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 2ÆÀ |  01:25:40.00 | 
| 7 | ÀÓÁ¤¿Á | 503 |   |  01:30:53.50 | 
| 8 | ÀÌÁ¤¼ø | 506 | ¡¡ |  01:33:35.40 | 
| 9 | À̰ÀÚ | 501 |   |  01:33:36.95 | 
| 10 | ¾öÀμ÷ | 143 | ±¤ÁÖ¹«µîMTB 3ÆÀ |  01:38:49.80 | 
| 11 | ±è¼±Èñ | 256 | ÷´ÜMTBŬ·´ 3ÆÀ |  01:38:53.55 | 
| 12 | °í¼ºÈñ | 187 | ¸ñÆ÷»ïÇÐ mtb 1ÆÀ |  01:39:20.30 | 
| 13 | ¹ÚÁ¤¼ø | 183 | ¸ñÆ÷ À¯´Þ MTB 2ÆÀ |  01:51:01.40 | 
| 14 | ±è¼ö¿µ | 274 | ±¤»êMTB 4ÆÀ |  01:53:32.80 | 
| 15 | ¾ÈÈñ¼ø | 192 | ¸ñÆ÷»ïÇÐ mtb 2ÆÀ |  02:05:30.00 | 
| 16 | ¹éÇö¼÷ | 188 | ¸ñÆ÷»ïÇÐ mtb 1ÆÀ |  02:22:39.00 | 
¡Ø ±â·ÏÀÌ µÚ´Ê°Ô È®ÀÎµÈ ¹è¹øÈ£ 192,188¹ø Ãß°¡µÇ¾ú½À´Ï´Ù.